











| Натуральные показатели | Степень благоустройства | |
| Виды работ и услуг | К-0,8 (руб.коп. на м2) | |
| I | СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В том числе: |
8,00 |
| 1.1. | Ремонт конструктивных элементов жилых домов | 4,110 |
| 1.2. | Расходы по энергосбережению МКД | 0,420 |
| 1.2.2. | Ремонт разбитых стекол окон и дверей | 0,198 |
| 1.2.3. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,079 |
| 1.2.5 | Осмотр систем центрального отопления | 0,143 |
| 1.3. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 3,410 |
| 1.3.1. | Обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 1,320 |
| 1.3.2. | Обслуживание и ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения | 1,500 |
| 1.3.3. | Обслуживание и ремонт систем электроснабжения | 0,530 |
| 1.3.4. | Обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | 0,060 |
| 1.5. | Дератизация | 0,060 |
| II | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В том числе: |
3,580 |
| 2.1. | Обслуживание территории домовладений | 2,950 |
| 2.2. | Обслуживание детских площадок | 0,270 |
| 2.4. | Вывоз крупно-габаритного мусора | 0,340 |
| 2.5. | Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп | 0,020 |
| III | ОПЛАТА РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ В том числе: |
2,011 |
| 3.1. | Административно-хозяйственные расходы | 1,579 |
| 3.1.1. | Заработная плата | 1,214 |
| 3.1.2. | Отчисления на социальные нужды | 0,365 |
| 3.2. | Расходы на обеспечение бесперебойной деятельности административно-хозяйственного персонала |
0,198 |
| 3.3. | Амортизационные отчисления (основные средства для обслуживания аппарата управления) |
0,018 |
| 3.4. | Расходы по обслуживанию работников производства | 0,025 |
| 3.6. | Прочие общеэксплуатационные расходы | 0,191 |
| ИТОГО стоимость содержания 1 м2 площади в месяц руб/м2 | 13,59 |
| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме жилищного фонда городского округа «Город Чита» | |
| Перечень и периодичность выполнения обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме | |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов |

| № | Виды услуг | Коэффициент благоустройства |
| К-0,8 | ||
| 1. | Содержание и текущий ремонт помещений, в т.ч.: | 6,50 |
| ремонт конструктивных элементов здания | 4,11 |
|
| мероприятия по энергосбережению МКД | 0,42 | |
| содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения |
1,32 | |
| содержание и ремонт систем электроснабжения | 0,53 | |
| обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции | 0,06 | |
| содержание мест общего пользования (лестничных клеток) |
1,09 | |
| дератизация или дезинсекция | 0,06 | |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч.: | 2,25 |
| содержание земельного участка | 1,62 | |
| содержание детских площадок | 0,27 | |
| организация мест накопления и передача в специализированную организацию ртутьсодержащих ламп |
0,02 | |
| вывоз крупногабаритного мусора | 0,34 | |
| 3. | Расходы по управлению ЖФ в т.ч.: | 2,25 |
| - из них на содержание паспортистов | 0,16 | |
| 4. | Установленный размер платы | 11,00 |
| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| 1. Содержание помещений общего пользования | |
| 1.1.Текущий ремонт конструктивных элементов здания | В соответствии с планом работ |
| 1.2. Мероприятия по энергосбережению: | |
| - работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания | В соответствии с планом работ |
| 1.3. Содержание и ремонт ВДС водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, систем вентиляции: | |
| - устранение аварий на ВДС; | По мере необходимости |
| - подготовка к сезонной эксплуатации здания; | 1 раз в год |
| - текущий ремонт ВДС; | В соответствии с планом работ |
| 1.4. Содержание мест общего пользования (лестничных клеток): | 2 раза в неделю |
| - уборка лестничных площадок , маршей , тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю |
| - мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю (с 15 апреля по 15 октября) |
| 2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории: | |
| 2.1. Уборка земельного участка: | |
| - подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в две недели |
| - уборка газонов от случайного мусора | 4 раза в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 1 раз в год |
| - очистка урн | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| - сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада | 1 раз в трое суток |
| - подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки |
| 2.2. Вывоз КГМ и твердых бытовых отходов | В соответствии с графиком |
| - в благоустроенном жилищном фонде в системе вентиляции | 1 раз в год |


